Leírás
A SPECIAL 398 M oldalkidobással ellátott fűnyíró traktor ideális a nagyméretű, túl sok akadály nélküli területek kaszálására.
Az oldalsó kidobás elősegíti a magas fű vágását és megkönnyíti a munkát.
A SPECIAL 398M fűnyíró traktor teljesítménye valóban kivételes, mivel a 98 cm-es, 2 késes vágószerkezetének köszönhetően tökéletesen alkalmas nagy felületekre. Nagyméretű, kiváló kormányrádiuszú pneumatikus kerekekkel felszerelt, amelyek még a legkisebb helyeken is nagyon finom manőverezést biztosítanak.
A SPECIAL 398M erős, 6.6 kW-os STIGA motorral szerelt, mechanikusan kapcsolt 5 előre + 1 hátrameneti sebességfokozattal.
Ideális olyan felhasználók számára, akik egy nagy teljesítményű, strapabíró gépet keresnek.
Paraméterek
| AJÁNLOTT TERÜLET | 3500 m2 |
| Motor űrtartalma | 352ccm |
| Motor teljesítmény | 8,8 LE (6,5kW) |
| Vágásszélesség | 98 cm |
| Gyártó | Stiga |
| OLDALKIDOBÓ | Van |
| Súly | 157 kg |
| Cikkszám | 2T0510403/KEP |
| Ajánlott munkaterület | 3500 m² |
| Akkumulátorfeszültség | 12 V |
| Akkumulátorkapacitás | 18 Ah |
| Akkumulátortöltő | Opcionális |
| Antiscalp kerekek | 2 |
| Első kerék mérete | 13x5.00-6 |
| Erőforrás | Benzinmotor |
| Hengerek száma | 1 |
| Hátrameneti vágás | Igen |
| Hátsó kerék mérete | 18x8.50-8 |
| Kormánykerék | Stiga ergonomic |
| Kés | 2 |
| Késindítás | Elektromos |
| Lökettérfogat | 352 cm3 |
| Lökhárító | Igen |
| Meghajtás | Hátsókerék-meghajtás |
| Mosó csatlakozás | Igen |
| Motor | STIGA |
| Motor hűtés | Léghűtés |
| Motor modell | ST 350 Powered by STIGA |
| Motor olajozása | Szóróolajozás |
| Mulcs kit | Opcionális |
| Munkamagasság | 25 - 80 mm |
| Munkaszélesség | 98 cm |
| Műszerfal | Nincs |
| Súly | 157 kg |
| Teljesítmény | 6.5 kW |
| Tempomat | Nem |
| Termék csomagolási hosszúsága | 1700 mm |
| Termék csomagolási magassága | 837 mm |
| Termék csomagolási szélessége | 1120 mm |
| Termék csomagolási súlya | 204.5 kg |
| Váltás | Mechanikus |
| Ülés típusa | Stiga classic |
| Ülés állítása | Manuális |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 6 l |
| Üzemóra számláló | Nem |
