Ipari kompresszor - Csavarkompresszor
Cégünk alapvetően 2 gyártó teljes csavarkompresszor-palettáját forgalmazza.
A csavarkompresszorokra webáruházunkban nem közlünk árakat, hiszen több száz féle gépünk van 2,2 kW-tól 350 kW teljesítményig. Az oldalon csupán néhány terméket mutatunk be. A paletta elérhetősége és információk a szakmai oldalunkon találhatók: ITT
Mivel nincs két azonos körülmény, nincs két azonos feltétel, ezért az árak megadása soha nem jelenthet tökéletes megoldást. Ennek eléréséhez feltétlenül megbeszélésre, tárgyalásra van szükség, melyet nyíltan vállalunk!
Ezért tanácsoljuk és kérjük, hogy minden esetben kérjen árajánlatot, illetve hívja munkatársunkat FORRÓDRÓTON: 06/20-315-4890 telefonszámon!
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY CÉGÜNK KLÍMAKOMPRESSZORRAL NEM FOGLALKOZIK. CSAK ÉS KIZÁLÓLAG SŰRÍTETT LEVEGŐT ELŐÁLLÍTÓ CSAVAR ÉS DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK ILLETVE AZOK SZERVIZE SZEREPEL KÍNÁLATUNKBAN!
Kérjük használja kereséshez, paraméter-szűkítéshez a bal oldalon található szűrőinket is!
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 2417 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 490 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 18.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 2967 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 510 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 22 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 3483 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 516 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 2417 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 748 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 22 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 3483 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 785 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 18.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 2967 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Gear meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 757 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 26 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 4200 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 466 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 30 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 4917 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 515 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 37 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 5517 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 537 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 22 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 3583 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 456 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 7.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 1080 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 257 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 11 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 1500 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 271 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 1897 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 290 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 11 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 1500 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 466 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 1897 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 485 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 5.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 697 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 167 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 7.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 997 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 170 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 11 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 1417 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 185 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 1680 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 200 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 5.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 270 liter |
Légszállitás | 697 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 242 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 7.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 270 liter |
Légszállitás | 997 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 250 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 11 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 270 liter |
Légszállitás | 1417 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 265 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 2.2 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 200 liter |
Légszállitás | 240 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 187 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 3 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 200 liter |
Légszállitás | 320 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 191 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 4 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 200 liter |
Légszállitás | 470 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 193 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 2.2 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 240 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 99 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 3 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 320 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 103 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 4 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Légszállitás | 470 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | NEM |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 105 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 15 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 270 liter |
Légszállitás | 1680 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 10 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | NEM |
Meghajtás típusa | Ékszíj - hajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 280 kg |
Előrendelhető
Gyártó: Worthington Creyssensac
Kompresszor típus | Csavarkompresszor |
Teljesítmény | 7.5 kW |
Gyártó | Worthington Creyssensac |
Tartály űrtartalom | 500 liter |
Légszállitás | 1080 l/perc |
Tápfeszültség | 400 V |
Nyomás | 9 bar |
Integrált hűtveszárító | IGEN |
Tartály tájolása | Fekvő |
Frekvenciaváltó | IGEN |
Meghajtás típusa | Direkt meghajtás |
Kenési módozat | Olajkenéses |
Súly | 452 kg |